鮎川 千里(22)T163 / B86(F) / W60 / H86金沢ファイン
ツバサ(19)T158 / B86(C) / W60 / H86金沢ファイン
さえ(20)T158 / B83(C) / W57 / H86金沢ファイン
ミレイ(21)T164 / B84(C) / W56 / H84金沢ファイン
リン(23)T159 / B83(D) / W59 / H86金沢ファイン
みほ(21)T163 / B86(D) / W58 / H85金沢ファイン
翼(24)T155 / B88(D) / W58 / H85北陸アクア
真央(21)T159 / B88(C) / W58 / H86北陸アクア
碧(24)T163 / B88(C) / W58 / H85北陸アクア
保奈美(26)T155 / B88(C) / W58 / H86北陸アクア
亜美(19)T158 / B88(E) / W58 / H86北陸アクア
紀子(21)T160 / B88(C) / W88 / H59北陸アクア
由貴(28)T159 / B88(C) / W58 / H86北陸アクア
芽衣(20)T158 / B88(C) / W58 / H86北陸アクア
絢音(24)T161 / B88(D) / W58 / H85北陸アクア
由香里(25)T165 / B88(C) / W58 / H86北陸アクア
日向(22)T156 / B88(C) / W58 / H85北陸アクア
真弓(21)T153 / B88(C) / W58 / H85北陸アクア
由亜(23)T160 / B88(C) / W58 / H86北陸アクア
柚(24)T161 / B88(C) / W58 / H86北陸アクア
鳴海(23)T157 / B88(E) / W58 / H85北陸アクア
朋美(23)T158 / B88(D) / W58 / H85北陸アクア
雅(22)T156 / B88(C) / W58 / H86北陸アクア
由奈(19)T157 / B88(C) / W58 / H86北陸アクア
由紀菜(21)T157 / B88(C) / W58 / H86北陸アクア
ミルク(19)T152 / B88(C) / W58 / H86北陸アクア
佳奈(32)T158 / B88(D) / W58 / H85北陸アクア
美帆(23)T164 / B88(C) / W58 / H86北陸アクア
結衣(21)T153 / B88(D) / W58 / H86北陸アクア
美菜(22)T160 / B88(C) / W58 / H88北陸アクア
1位
まお さん
金沢ファイン
石川 金沢市 発